部分文成马拉松参赛者名单A---其中有300人位列浙马最好成绩前1000 - 2020浙江省首届生态运动会文成站“伯温杯”浙江马拉松精英赛 - 2020浙江省首届生态运动会文成站“伯温杯”浙江马拉松精英赛

部分文成马拉松参赛者名单A---其中有300人位列浙马最好成绩前1000

2015-10-16 10:43

部分文成马拉松参赛者名单---其中有300人位列浙马最好成绩前1000
50001 杨帅 30 60001 金玲玲 9
50002 李少壮 33 60002 朱莹莹 17
50003 刘路峰 42 60003 刘君彦 27
50005 任思伍 48 60005 王小夏 32
50006 王金龙 52 60006 凌鸿英 34
50007 NICHOLAS 53 60007 桑盛华 41
50008 李俊义 66 60008 王小红 42
50009 吴文江 67 60009 陈美春 47
50010 叶雄囯 68 60010 蔡英 49
50011 毛健 76 60011 周艺 59
50012 褚泽辉 78 60012 占秀玉 60
50013 岑万江 84 60013 陈琼英 61
50015 钟谢国 85 60015 桂飞云 63
50016 张鹏飞 92 60016 詹伟琴 64
50017 朱东海 93 60017 朱玲 66
50018 徐逊敏 96 60018 黄冬媚 68
50019 吴建 98 60019 李瑶 69
50020 李俊超 99 60020 周海亚 74
50021 罗永灵 100 60021 陈秀平 75
50022 陆建明 102 60022 任宇梅 82
50023 郑家慰 102 60023 傅慧芳 83
50025 陶邦斌 109 60025 江松红 88
50026 王安洁 110 60026 钱恒芬 88
50027 许建永 112 60027 张桦 91
50028 郝长基 114 60028 徐玲君 96
50029 张子军 115 60029 黄彬彬 100
50030 李国明 120 60030 杜春仙 111
50031 薛迪福 138 60031 林芳 112
50032 周庆钞 141 60032 乐青华 116
50033 陈乃火 142 60033 鲁竹英 119
50035 庄守巨 142 60035 陈霞霞 121
50036 王伟杰 150 60036 鲍琦乐 123
50037 俞炜 152 60037 施爱苹 127
50038 林长春 167 60038 钟香连 137
50039 潘飞 169 60039 赵秀颖 138
50050 刘毅 173 60050 张玉平 141
50051 李向阳 179 60051 潘慧慧 142
50052 林培晓 183 60052 陈新 148
50053 陈后 187 60053 张瑜 156
50055 管仙福 193 60055 董洁 164
50056 许文清 195 60056 朱旭娟 175
50057 王宝䶮 204 60057 姚青萍 185
50058 丁亨滋 213 60058 朱丽瑾 198
50059 朱德辉 215 60059 林旭 212
50060 胡宪理 236 60060 徐香珍 220
50061 单圣忠 237 60061 刘丽蕊 239
50062 葛恩怀 238 60062 严敏庶 242
50063 沈挺能 239 60063 郑晓珍 243
50065 钱志平 240 60065 张巧平 263
50066 余身益 241 60066 李月爱 269
50067 雷辉 247 60067 程爱 271
50068 麻育民 251 60068 陈丽艳 296
50069 吴锦贤 252 60069 徐沈娟 307
50070 金仕桥 259 60070 鲍海静 321
50071 王细求 260 60071 陈青青 325
50072 侯洪涛 261 60072 颜秀秀 327
50073 池云兵 264 60073 叶云 329
50075 刘朝 267 60075 陈红英 333
50076 楼旭东 270 60076 姚玲俐 334
50077 毛华建 273 60077 徐紫薇 342
50078 杜建军 276 60078 金燕凤 362
50079 傅超文 284 60079 黄巧琴 377
50080 王振国 285 60080 马玉萍 378
50081 孟进 286 60081 陈瑶 391
50082 蒋东方 287 60082 林丽君 402
50083 李眥银 288 60083 董仙飞 412
50085 李磊 290 60085 楼建芳 427
50086 丁献军 297 60086 陈利群 431
50087 胡明东 302 60087 王超颖 438
50088 汪仁添 305 60088 桂爱娟 451
50089 邹志明 305 60089 刘萍 475
50090 王益元 310 60090 董方红 479
50091 程巍 318 60091 张琦 485
50092 沈君 319 60092 陈云慧 491
50093 刘建平 320 60093 张银芳 501
50095 徐纯岭 324 60095 丁艳红 519
50096 邵科论 334 60096 史海方 523
50097 谢康荣 334 60097 顾淑敏 530
50098 方加南 339 60098 周苏仙 539
50099 朱晓文 344 60099 胡飞燕 545
50100 曹志刚 345 60100 肖丽娟 547
50101 徐伟强 352 60101 张玉卿 558
50102 郑逢辉 353 60102 宋仪 565
50103 吴敏 355 60103 陈尔芬 582
50105 厉健良 357 60105 朱翠 584
50106 李文达 358 60106 李凤妹 625
50107 王汉林 360 60107 池少兰 627
50108 赵亦忠 366 60108 郑陈律 647
50109 游俊权 367 60109 林时平 653
50110 金真荣 374 60110 余腊梅 660
50111 胡志锋 375 60111 杨礼敏 694
50112 季世俊 378 60112 陶嘉慧 701
50113 汪彪 380 60113 陈仙燕 705
50115 汪建红 381 60115 吴郁梅 707
50116 郑荣弟 381 60116 项文珍 709
50117 杨俊 386 60117 叶立红 717
50118 沈江 390 60118 dxc 720
  周培梁 398 60119 吕晓平 733
50119 刘永平 402 60120 傅水红 751
50120 包伟帆 404 60121 张吾英 772
50121 王红华 405 60122 杨绍云 847
50122 卞雷 406 60123 徐满风 857
50123 张卫钢 408 60125 曾银平 908
50125 张文彪 409 60126 徐云花 921
50126 陇云胜 409 60127 俞英 923
50127 卿厚太 424 60128 王小燕 935
50128 陈良舜 443 60129 侯颖碧 940
50129 王斌 445 60130 汪晓平 940
50130 李小根 453 60131 王爱华 943
50131 祝孝刚 459 60132 贾洁楠 995
50132 陈积东 470      
50133 纪争斌 480      
50135 刘仁良 481      
50136 徐剑 500      
50137 钱卫东 510      
50138 徐正宣 514      
50139 林健伟 564      
50150 董志毅 567      
50151 邱发林 580      
50152 黄建伟 582      
50153 陈杰峰 591      
50155 张全红 594      
50156 郑文彪 614      
50157 花兆洪 620      
50158 张翔 627      
50159 金味深 628      
50160 袁杨 639      
50161 李照 648      
50162 岑仲立 661      
50163 毛新礼 669      
50165 纪争辉 679      
50166 陈建生 681      
50167 钱雷 689      
   吴斌 702      
50168 卢连忠 705      
50169 陈锡同 705      
50170 陈国强 707      
50171 蔡建光 709      
50172 方顺启 713      
50173 韩文建 714      
50175 林乙 728      
50176 章明晶 733      
50177 王海彬 741      
50178 黄修平 745      
50179 蔡乔其 755      
50180 赵乐松 771      
50181 蔡昭宇 773      
50182 杨家宝 780      
  余进展 792      
50183 祁士山 796      
50185 王荣华 796      
50186 王拥军 802      
50187 陈建泽 811      
50188 郑少祥 830      
50189 郑功武 835      
50190 张交 838      
50191 胡顺杰 839      
50192 屠旭东 839      
50193 陈攀峰 845      
50195 戴继庆 850      
50196 李圣江 853      
50197 房驯斌 857      
50198 徐志峰 858      
50199 黄新荣 860      
50200 王安康 869      
50201 董颢昕 871      
50202 胡丛 873      
50203 王德兵 874      
50205 王东 880      
50206 钱钦宏 881      
50207 成立团 881      
50208 於强富 898      
50209 金建国 939      
50210 蔡瑞川 950      
50211 邱金龙 964      
50212 李灼龄 972      
50213 王其新 977      
50215 吕英洲 990      
50216 张宏利 991      
50217 陈飞龙 992      
50218 徐新程 1000