文成·伯温2018浙江马拉松精英赛成绩公示 - 2020浙江省首届生态运动会文成站“伯温杯”浙江马拉松精英赛 - 2020浙江省首届生态运动会文成站“伯温杯”浙江马拉松精英赛

文成·伯温2018浙江马拉松精英赛成绩公示

2018-12-12 21:07

根据《2018浙江马拉松精英赛竞赛规程》第七条规定,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为7个工作日。

 

公示期内如对获奖者比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的数据。凡被举报违反竞赛规则和规程相关规定者,经调查取证确认事实则取消录取名次,其被取消的名次不再增补。

 

电话:0577-59025582    传真:0577-67896939  

邮箱:wencheng@zjim.org  

 

总名次获奖情况公示如下(成绩按照枪声成绩录取):

 

男子排名 号码牌 获奖名单 枪声成绩 净成绩
1 50005 钱鼎彬 01:08:16 01:08:14
2 50001 岑万江 01:09:22 01:09:19
3 50006 肖佐华 01:09:41 01:09:39
4 50003 羊小军 01:09:51 01:09:49
5 50009 刘盼盼 01:15:42 01:15:40
6 50019 武耀军 01:16:17 01:16:13
7 50051 袁兆成 01:16:47 01:16:38
8 50038 裘自考 01:17:25 01:17:23
9 50017 雷啟勇 01:17:31 01:17:28
10 50016 麻育民 01:17:38 01:17:35
11 50010 胡松堂 01:17:42 01:17:37
12 50075 易传武 01:18:08 01:17:57
13 50022 胡彬 01:18:21 01:18:11
14 50156 李圣权 01:18:37 01:18:20
15 50258 陈亮亮 01:18:37 01:18:34
16 50015 肖港 01:18:38 01:18:34
17 50018 杨亮亮 01:18:43 01:18:39
18 50027 王东 01:18:42 01:18:40
19 50028 陈双永 01:18:46 01:18:44
20 50026 李清洪 01:18:51 01:18:48
21 50013 贾云伟 01:18:57 01:18:55
22 50012 肖传伟 01:19:05 01:19:03
23 50065 林炳达 01:19:30 01:19:11
24 50061 潘才斌 01:19:31 01:19:13
25 50035 陈善超 01:19:25 01:19:19
26 50031 余建立 01:19:41 01:19:38
27 50053 李作福 01:19:51 01:19:50
28 50110 林挺 01:20:23 01:19:54
29 50050 祁士山 01:20:07 01:19:58
30 50023 杜启初 01:20:08 01:20:04
31 50036 胡宏亮 01:20:49 01:20:27
32 50008 许健伟 01:20:41 01:20:34
33 50011 翁俊凯 01:21:03 01:20:41
34 50123 李欠林 01:21:06 01:20:41
35 50087 石炎军 01:20:48 01:20:42
36 50057 冯小兵 01:21:15 01:20:57
37 50176 柯荣雨 01:21:08 01:21:03
38 50025 李俊义 01:21:20 01:21:07
39 50073 朱道清 01:21:34 01:21:11
40 50052 韩欣海 01:21:14 01:21:14
41 50520 张晓迪 01:21:19 01:21:17
42 50203 田野 01:21:31 01:21:19
43 50039 洪树景 01:21:23 01:21:21
44 50130 韩伟建 01:21:34 01:21:30
45 50058 陈剑君 01:21:39 01:21:34
46 50071 冯山先 01:21:41 01:21:34
47 50135 李南江 01:21:58 01:21:54
48 50055 左晓强 01:22:07 01:22:02
49 50118 胡义波 01:22:19 01:22:09
50 50090 董海生 01:22:13 01:22:11
51 50096 李旭飞 01:22:57 01:22:11
52 50230 林培晓 01:22:26 01:22:16
53 50106 黄景聪 01:22:25 01:22:19
54 50101 叶玲龙 01:22:25 01:22:22
55 50098 沈挺能 01:22:27 01:22:24
56 50068 陈洪建 01:22:44 01:22:26
57 50020 孙新杰 01:22:37 01:22:35
58 50105 沈祥平 01:22:40 01:22:36
59 50367 陈淼 01:22:49 01:22:41
60 50182 林岳 01:23:06 01:22:42
61 50021 李卫宁 01:22:45 01:22:44
62 50728 郑敏 01:22:57 01:22:46
63 50128 杨长远 01:22:53 01:22:51
64 50032 蒋金标 01:23:10 01:22:58
65 50150 钱信海 01:23:06 01:23:02
66 50089 郑崇好 01:23:08 01:23:05
67 50107 陈友康 01:23:11 01:23:10
68 50093 王炳金 01:23:33 01:23:10
69 50132 赵勇 01:23:18 01:23:17
70 50169 厉冠华 01:23:34 01:23:28
71 50152 陈德宝 01:23:40 01:23:29
72 50097 许建永 01:23:36 01:23:33
73 50966 陈  旭 01:23:57 01:23:36
74 50272 余身益 01:23:56 01:23:38
75 50235 l郑杰 01:23:44 01:23:40
76 50138 潘传梁 01:23:57 01:23:40
77 50111 冯凯 01:23:45 01:23:42
78 50151 朱加锁 01:24:03 01:23:43
79 50330 戴其华 01:23:54 01:23:49
80 50129 蒙继福 01:23:51 01:23:50
81 50120 戴以兴 01:23:58 01:23:52
82 50121 石庆培 01:24:05 01:23:55
83 50103 王康能 01:24:06 01:23:55
84 50131 盛陕军 01:24:01 01:23:57
85 50086 陈民瑜 01:24:01 01:24:00
86 50029 何先良 01:24:06 01:24:00
87 50160 翁文庆 01:24:04 01:24:01
88 50063 曾应才 01:24:22 01:24:02
89 50227 张世善 01:24:16 01:24:07
90 50192 褚柳其 01:24:12 01:24:08
91 50153 郑高哲 01:24:31 01:24:09
92 50159 刘海华 01:24:26 01:24:11
93 50183 赵森淼 01:24:31 01:24:12
94 50100 蔡国评 01:24:21 01:24:14
95 50177 王强兵 01:24:16 01:24:15
96 50292 吴城 01:24:38 01:24:20
97 50800 赵沛朋 01:24:27 01:24:21
98 50379 叶顺进 01:24:34 01:24:30
99 50218 夏景欣 01:24:37 01:24:31
100 50706 杨昭福 01:24:37 01:24:33
101 50126 王斌 01:24:41 01:24:33
102 50109 赵鸿 01:24:50 01:24:33
103 50896 卢凯 01:24:57 01:24:33
104 50189 钟琪 01:24:52 01:24:43
105 50175 郑洁明 01:24:52 01:24:43
106 50037 吴景宝 01:24:54 01:24:45
107 50082 许方达 01:25:01 01:24:45
108 50179 叶军 01:25:10 01:24:45
109 50117 张运丰 01:24:59 01:24:48
110 50137 陈乃火 01:25:00 01:24:50
111 50077 吴敬鹏 01:25:01 01:24:50
112 50166 陈勇 01:24:58 01:24:52
113 50287 石忠武 01:25:18 01:25:03
114 50213 林立中 01:25:18 01:25:06
115 50266 郑盼 01:25:13 01:25:10
116 50125 叶朝云 01:25:13 01:25:10
117 50181 陈国利 01:25:23 01:25:14
118 50191 章成加 01:25:25 01:25:19
119 50537 叶建林 01:25:37 01:25:19
120 50083 刘毅 01:25:38 01:25:20
121 50112 曹元军 01:25:26 01:25:21
122 50253 朱新权 01:25:32 01:25:23
123 50072 郑庆波 01:25:32 01:25:25
124 50165 陈广旺 01:25:33 01:25:25
125 50386 冯青华 01:25:34 01:25:33
126 50178 陈毅 01:25:55 01:25:34
127 50133 姚元军 01:25:40 01:25:36
128 50119 周龙德 01:25:40 01:25:38
129 50301 朱小弟 01:25:42 01:25:40
130 50080 吴小平 01:25:45 01:25:43
131 50115 周宇钟 01:26:21 01:25:44
132 50092 杨万里 01:26:37 01:25:55
133 50206 杜恩德 01:26:16 01:25:56
134 50212 钱云泽 01:26:32 01:25:56
135 50113 曾国伟 01:26:01 01:25:57
136 50232 陈仲 01:26:30 01:26:06
137 50281 凡俊廷 01:26:13 01:26:08
138 50527 管琼 01:26:17 01:26:09
139 50207 陈昌福 01:26:13 01:26:11
140 50062 章仁君 01:26:31 01:26:13
141 50388 杨祖正 01:26:20 01:26:14
142 50188 陈世将 01:26:19 01:26:15
143 50236 郑荣弟 01:26:20 01:26:18
144 50267 朱富火 01:26:25 01:26:18
145 50300 盛浙锋 01:26:31 01:26:23
146 50870 叶信海 01:26:48 01:26:23
147 50250 万锋 01:26:35 01:26:24
148 50069 叶雄国 01:26:32 01:26:29
149 50167 潘凯骋 01:26:33 01:26:31
150 50066 杨锋 01:26:40 01:26:34

 

女子排名 号码牌 获奖名单 枪声成绩 净成绩
1 60001 潘红 01:19:00 01:18:57
2 60002 卢舒怡 01:25:48 01:25:47
3 60008 李静 01:28:43 01:28:41
4 60088 邱红云 01:30:18 01:29:55
5 60017 邱海珍 01:31:32 01:31:08
6 60006 周海亚 01:31:11 01:31:09
7 60009 沈文君 01:31:13 01:31:09
8 60022 薛丹 01:31:39 01:31:34
9 60005 郑菊芬 01:33:00 01:32:56
10 60011 陈会凤 01:33:34 01:33:30
11 60019 杨冬晨 01:34:08 01:33:44
12 60010 普官玉 01:34:59 01:34:55
13 60035 黄玉梅 01:36:33 01:36:11
14 60061 龚秀芳 01:36:21 01:36:12
15 60032 巫衰爱 01:36:24 01:36:17
16 60071 陈恩洁 01:37:02 01:36:20
17 60051 徐雪簪 01:36:37 01:36:30
18 60219 周爱竹 01:36:34 01:36:33
19 60039 王银安 01:36:50 01:36:36
20 60036 张明明 01:37:10 01:37:03
21 60015 余妍 01:37:37 01:37:11
22 60116 颜雅 01:37:38 01:37:19
23 60030 胡雀平 01:37:55 01:37:48
24 60026 刘彩岁 01:38:10 01:37:50
25 60068 陈碧华 01:38:05 01:37:58
26 60107 苏凌云 01:38:28 01:38:17
27 60056 朱央丹 01:38:31 01:38:23
28 60013 徐玲君 01:38:34 01:38:28
29 60029 苏梦晓 01:38:42 01:38:28
30 60020 刘玉燕 01:38:44 01:38:30
31 60055 潘碧碧 01:38:58 01:38:38
32 60052 华育萍 01:39:15 01:38:48
33 60016 陈献花 01:38:56 01:38:50
34 60038 施爱苹 01:38:54 01:38:53
35 60060 秦桂兰 01:39:06 01:38:58
36 60102 陈素 01:39:24 01:39:01
37 60018 张玉平 01:39:09 01:39:06
38 60023 王俊婕 01:39:54 01:39:29
39 60065 雷曙俊 01:40:21 01:40:20
40 60086 叶伟敏 01:40:45 01:40:21
41 60007 姜乐婉 01:40:42 01:40:32
42 60069 吕晓青 01:41:05 01:40:53
43 60130 金小和 01:40:57 01:40:55
44 60027 林意慧 01:41:16 01:40:57
45 60070 许晓姗 01:41:31 01:41:06
46 60096 易芳艳 01:41:20 01:41:13
47 60085 桂爱娟 01:41:40 01:41:22
48 60063 殷碧芬 01:41:34 01:41:28
49 60082 项美芬 01:41:37 01:41:33
50 60059 吴琳颖 01:41:37 01:41:34
51 60080 杨俊 01:41:50 01:41:43
52 60053 洪雪琴 01:42:14 01:41:58
53 60072 洪迎春 01:42:21 01:42:07
54 60120 杨福翠 01:42:20 01:42:11
55 60028 洪雪琴 01:42:21 01:42:14
56 60122 顾素雅 01:42:20 01:42:16
57 60095 李萍 01:42:28 01:42:20
58 60167 周敏华 01:42:36 01:42:20
59 60077 程爱 01:42:31 01:42:27
60 60111 郑香燕 01:42:50 01:42:35
61 60215 郑明妹 01:42:58 01:42:47
62 60112 潘爱丽 01:43:26 01:43:04
63 60058 丁琴飞 01:43:10 01:43:07
64 60076 林凤飞 01:43:32 01:43:14
65 60078 童妙廷 01:43:34 01:43:29
66 60012 余丽旭 01:43:58 01:43:33
67 60092 马友丽 01:44:03 01:43:37
68 60136 程云晓 01:44:06 01:43:45
69 60073 吕岳英 01:44:33 01:44:31
70 60150 陈丽平 01:44:38 01:44:37
71 60177 张小华 01:45:05 01:44:52
72 60123 严东钗 01:45:03 01:44:59
73 60137 周梅英 01:45:22 01:45:05
74 60089 吴娟珠 01:45:40 01:45:16
75 60066 蒋海英 01:45:17 01:45:17
76 60109 陈丽容 01:45:49 01:45:43
77 60099 林彩花 01:46:19 01:45:50
78 60050 盛巧芬 01:46:09 01:45:53
79 60097 沈红梅 01:46:19 01:46:11
80 60081 潘翠珠 01:46:33 01:46:20

 

 

文成县籍运动员奖励办法(凭身份证号码或工作单位所在地为依据,成绩按照枪声成绩录取):

 

男子排名 号码牌 获奖名单 枪声成绩 净成绩
1 50159 刘海华 01:24:26 01:24:11
2 50800 赵沛朋 01:24:27 01:24:21
3 50218 夏景欣 01:24:37 01:24:31

 

 

女子排名 号码牌 获奖名单 枪声成绩 净成绩
1 60065 雷曙俊 01:40:21 01:40:20
2 60167 周敏华 01:42:36 01:42:20
3 60123 严东钗 01:45:03 01:44:59

 

 

注:所有奖金在完赛核对成绩公示7个工作日后统一安排转账汇款。遇到重复领奖名次的将采取只发放奖金高的奖项原则。最终解释权归浙江马拉松精英赛赛事组委会。